| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বুকে |
| বিতরণ সময়কাল: | 15 কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | পিক সিজন লিড টাইম: 1-3 মাস অফ সিজন লিড টাইম: 1-3 মাস |
![]()
![]()
স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্টের প্রযুক্তিগত পারফরম্যান্স
| শ্রেণী | পয়েন্ট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| সিরিজের প্রযুক্তিগত পরামিতি | জল সরবরাহ প্রবাহ | ≤500m3/h |
| পানি সরবরাহের চাপ | ≤2.38 এমপিএ | |
| একক পাম্প শক্তি | ≤ 75 কিলোওয়াট | |
| ধ্রুবক - চাপের সঠিকতা | ≤0.01 এমপিএ | |
| স্থিতিশীল হওয়ার সময় | < ৩০ বছর | |
| অপারেশন মোড | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি পাম্প এবং শিল্প ফ্রিকোয়েন্সি পাম্প একটি স্থির (বা ঘূর্ণনশীল) পদ্ধতিতে কাজ করে এবং একে অপরের জন্য ব্যাকআপ হিসাবে কাজ করে | |
| কন্ট্রোল মোড | ধ্রুবক চাপ নিয়ন্ত্রণ | |
| অপারেশন পদ্ধতি | ম্যানুয়াল, অটোমেটিক | |
| শুরু করার পদ্ধতি | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রিকোয়েন্সিঃ সরাসরি স্টার্ট ≤30kW পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সিঃ নরম স্টার্ট |
|
| কাজের শর্ত | ইনপুট চাপ | স্ট্যাটিক চাপ ≤0.3MPa; চাপের ওঠানামা ≤0.03MPa |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা | -১০°সি ~ +৪০°সি (নন-ফ্রিজিং); ≤৯০%আরএইচ (নন-কন্ডেনসিং) | |
| পরিবেশ | অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য, ক্ষয়কারী গ্যাস, জ্বলনযোগ্য এবং বিস্ফোরক গ্যাস এবং পরিবাহী ধুলো মুক্ত | |
| পরম উচ্চতা | ≤১০০০ মিটার | |
| টিল্ট অ্যাঙ্গেল | ≤5° | |
| কম্পন | ≤19m/s2 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বুকে |
| বিতরণ সময়কাল: | 15 কার্যদিবসের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | পিক সিজন লিড টাইম: 1-3 মাস অফ সিজন লিড টাইম: 1-3 মাস |
![]()
![]()
স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্টের প্রযুক্তিগত পারফরম্যান্স
| শ্রেণী | পয়েন্ট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| সিরিজের প্রযুক্তিগত পরামিতি | জল সরবরাহ প্রবাহ | ≤500m3/h |
| পানি সরবরাহের চাপ | ≤2.38 এমপিএ | |
| একক পাম্প শক্তি | ≤ 75 কিলোওয়াট | |
| ধ্রুবক - চাপের সঠিকতা | ≤0.01 এমপিএ | |
| স্থিতিশীল হওয়ার সময় | < ৩০ বছর | |
| অপারেশন মোড | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি পাম্প এবং শিল্প ফ্রিকোয়েন্সি পাম্প একটি স্থির (বা ঘূর্ণনশীল) পদ্ধতিতে কাজ করে এবং একে অপরের জন্য ব্যাকআপ হিসাবে কাজ করে | |
| কন্ট্রোল মোড | ধ্রুবক চাপ নিয়ন্ত্রণ | |
| অপারেশন পদ্ধতি | ম্যানুয়াল, অটোমেটিক | |
| শুরু করার পদ্ধতি | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রিকোয়েন্সিঃ সরাসরি স্টার্ট ≤30kW পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সিঃ নরম স্টার্ট |
|
| কাজের শর্ত | ইনপুট চাপ | স্ট্যাটিক চাপ ≤0.3MPa; চাপের ওঠানামা ≤0.03MPa |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা | -১০°সি ~ +৪০°সি (নন-ফ্রিজিং); ≤৯০%আরএইচ (নন-কন্ডেনসিং) | |
| পরিবেশ | অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য, ক্ষয়কারী গ্যাস, জ্বলনযোগ্য এবং বিস্ফোরক গ্যাস এবং পরিবাহী ধুলো মুক্ত | |
| পরম উচ্চতা | ≤১০০০ মিটার | |
| টিল্ট অ্যাঙ্গেল | ≤5° | |
| কম্পন | ≤19m/s2 |
![]()
![]()